Home | SKT intern | News | Sport | Jugend | Termine |  Theater |  Archiv | Links | Gästebuch                 
                                                       Rundenwettkampf  |  Bogenschießen  |  Könige  |  Jungkönige  |  Gemeindepokal  |  Fußball  |  Preisschießen  |  ANB- Cup  |  Training













    © Schützengesellschaft        
    Kloster Tannenreis        
    Seligenporten 1902        
    e.V.        


SKT Seligenporten
Nr. Name letzte 10 Ringe Punkte Teiler Punkte
1 Melanie Rupp 93,1 379,0 6 384,5 8
2 Manfred Jaeger 96,2 372,8 4 277,3 10
3 Stefan Jaeger 86,7 364,4 1 493,2 3
4 Thomas Jaeger 93,5 374,4 5 229,4 14
5 Franz Schießl 95,9 382,5 8 416,7 5
6 Gerhard Jaeger 95,6 366,5 2 396,6 7
Punkte 26 47
Gesamt 73

Hubertus Rengersricht
Nr. Name letzte 10 Ringe Punkte Teiler Punkte
7 Corinna Zilker 96,8 393,4 15 57,5 17
8 Kerstin König 98,2 398,7 18 611,9 1
9 Jürgen Beutel 101,2 383,1 9 267,3 11
10 Thomas Arzt 99,3 391,1 13 202,1 15
11 Kathrin Wild-Keppke 94,1 386,3 10 514,4 2
12 Berhard Kratzer 93,3 368,6 3 448,5 4
Punkte 68 50
Gesamt 118

Schützengilde Pyrbaum
Nr. Name letzte 10 Ringe Punkte Teiler Punkte
13 Roland Linhardt 100,8 388,3 12 239,3 12
14 Katharina Kriegeskorte 100,3 394,5 16 238,6 13
15 Thomas Sauernheimer 93,8 387,8 11 402,6 6
16 Andreas Schöll 94,1 380,9 7 361,2 9
17 Reinhard Fischer 96,0 391,3 14 138,8 16
18 Günther Fischer 100,2 395,4 17 25,2 18
Punkte 77 74
Gesamt 151


bester Schütze Günther Fischer 35 Punkte
bestes Blattl Günther Fischer 25,2 Teiler
beste Ringe Kerstin König 398,7 Ringe